Leverantör: Xiaomi
Xiaomi Smart Band 10 Pro Multiple color options available
Beskrivning
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Produktens Höjdpunkter
- 1,74-tums AMOLED-skärm med upp till 2 000 nits toppljusstyrka
- Fristående GNSS med stöd för fem satellitsystem
- Upp till 21 dagars batteritid vid lätt användning
Xiaomi Smart Band 10 Pro har en 9,7 mm tunn kropp och en stor AMOLED-skärm som är tydlig även utomhus. Serien omfattar både metall- och keramiska utföranden.
Det inbyggda GNSS-systemet kan registrera utomhusaktiviteter utan att vara beroende av telefonens positionering. Armbandet har över 150 sportlägen och 5ATM-vattentålighet.
Funktioner för sömn, puls, SpO₂ och HRV ger en samlad bild av den dagliga hälsan. Batteritiden är upp till 21 dagar vid lätt användning och upp till 15 dagar vid normal användning.
Produktdetaljer
| Skärm | Typ och storlek | 1,74-tums AMOLED |
| Upplösning | 480 × 336 pixlar | |
| Uppdateringsfrekvens | Upp till 60 Hz | |
| Ljusstyrka | 1 500 nits HBM; upp till 2 000 nits toppljusstyrka | |
| Konstruktion | Mått, standardmodell | 42,83 × 32,16 × 9,7 mm |
| Mått, keramisk modell | 43,96 × 33,36 × 9,7 mm | |
| Ram och glas | Höghållfast aluminium och 2,5D-böjt glas | |
| Vattentålighet | 5ATM | |
| Funktioner | Positionering | Självständig GNSS med fem satellitsystem |
| Träning | Över 150 sportlägen | |
| Sensorer | Pulssensor med SpO₂, accelerometer, gyroskop, kompass och omgivningsljussensor | |
| Anslutning | Bluetooth 5.4 och Mi Fitness | |
| Batteri | Kapacitet | 350 mAh |
| Batteritid | Upp till 21 dagar vid lätt användning, 15 dagar normal användning eller 8 dagar med alltid-på-skärm |



