Leverantör: SHIELDEN
MPS solcellshybridväxelriktare
Beskrivning
| Teknisk specifikation | Invertermodell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 | |
| AC (på nätet) | ||||||
| Max uteffekt (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Märkeffekt (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Märkspänning (V) | 400 | |||||
| Nominell ström (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Spänningsområde (V) | 320-460 | |||||
| Nominell frekvens (Hz) |
50/60
|
|||||
| Frekvensområde (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| THDI | ||||||
| Effektfaktor | 1släpar~1ledande | |||||
| AC-anslutning | 3W + N + PE | |||||
| Transformatorförhållande | 100/400 | 270/400 | 315/400 | |||
| AC (Off Grid) | ||||||
| Nominell uteffekt (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Märkeffekt (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Märkspänning (V) | 400 | |||||
| Nominell ström (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤1% linjär; eller≤5 % olinjär | |||||
| Märkfrekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Överbelastningskapacitet | 110% långsiktigt | |||||
| Fotovoltaisk ingång | ||||||
| Max.PV-ingångsspänning (V) | 1000 | |||||
| Max.PV-effekt (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| MPPT spänningsområde (V) | 250-850 | |||||
| MPPT spänningsområde @ full belastning (V) | 450-850 | |||||
| Batteri | ||||||
| Batterispänningsområde (V) | 250 ~ 850 | 320 ~ 850 | 420 ~ 850 | 500 ~ 850 | ||
| Max. laddningseffekt (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| Generell information | ||||||
| Mått B*D*H(mm) | 800 * 800 * 1900 | 1,200 * 800 * 2,050 | (600*720*2,050)*1+ 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 | ||
| Vikt (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| Drifttemperatur (℃) | -30 ~ 55 | |||||
| Relativ fuktighet | 0 ~95% icke-kondenserande | |||||
| Skydds | IP20 | |||||
| Bulleremission (dB) | ||||||
| Drifthöjd (m) | 5,000 3,000 (>XNUMX XNUMX nedstämpling) | |||||
| Kylning | lUFTKYLNING | |||||
| Display och kommunikation | ||||||
| Skärmar | LCD pekskärm | |||||
| BMS kommunikation | RS485, KAN | |||||
| EMS-kommunikation | RS485, TCP/IP | |||||
| Certifieringar |
EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan och Indien IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
|||||
Produktegenskaper
Säkerhet och tillförlitlighet
Produkten har genomgått olika testcertifieringar, inklusive EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sydafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan & Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683, vilket garanterar dess säkerhet och tillförlitlighet.
Flexibel konfiguration
Den stöder samtidig anslutning av solceller, dieselgeneratorer, batterier och laster. Den har stark miljöanpassning och stödjer svart start. Olika driftlägen kan konfigureras flexibelt för att möta olika krav.
Bekväm drift och underhåll
MPS stöder obemannad drift och levereras med en standard HMI digital displaypanel, som möjliggör intuitiv övervakning av kärnparametrar som effekt, ström och spänning. Detta möjliggör snabb bedömning av utrustningens funktion och hälsa. I kombination med molnbaserat EMS är fjärrövervakning möjlig, vilket gör drift och underhåll enklare.



