Leverantör: SHIELDEN
G2-seriens energilagringsväxelriktare
Beskrivning
Denna serie av växelriktare för energilagring har, samtidigt som den bibehåller den utmärkta prestandan från föregående generation, förbättrats vad gäller produktstorlek och vikt. Detta gör produkten mer kompakt och lätt, med en 0.5 % ökning av fulllasteffektiviteten och en betydande förbättring av kostnadseffektiviteten.
| Modell | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
| R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
| AC-utgång | |||||||
| Nominell effekt (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Max.växelströmsutgång till nätet (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Nominell spänning/område (V) | 230 /176 ~ 270 | ||||||
| Frekvens (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Effektfaktor | 1 (0.8 ledande-0.8 släpande) | ||||||
| THDI | |||||||
| AC nät typ | L + N + PE | ||||||
| Batteri | |||||||
| Batterispänningsområde (V) | 40 ~ 58 | ||||||
| Max. laddningsspänning (V) | 58 | ||||||
| Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
| Batterityp | Litium/Bly-syra | ||||||
| Kommunikationsgränssnitt | CAN / RS485 | ||||||
| Max. batteriutgångseffekt/varaktighet (kW/min) | / | 8/20 | |||||
| EPS-utgång | |||||||
| Nominell effekt (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Märkspänning (V) | 230 | ||||||
| Max.växelströmsutgång till nätet (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Märkfrekvens (Hz) | 50/60 | ||||||
| Automatisk övergångstid (ms) | |||||||
| THDu | |||||||
| Överbelastningskapacitet | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
| Generell information | |||||||
| Effektivitet för batteriladdning/urladdning | 96% | ||||||
| PV Max. effektivitet | 98% | ||||||
| Europas effektivitet | 97% | ||||||
| MPPT-effektivitet | 99.9% | ||||||
| Skydds | IP65 | ||||||
| Bulleremission (dB) | |||||||
| Drifttemperatur (℃) | -25–60 | ||||||
| Kylning | Natural | ||||||
| Relativ fuktighet | 0 ~ 95 % (icke-kondenserande) | ||||||
| Arbetshöjd (m) | 2,000 2,000 (>XNUMX XNUMX nedstämpling) | ||||||
| Mått B*D*H (mm) | 454.5 * 200 * 467 | 484.5 * 200 * 467 | |||||
| Nettovikt (kg) | 19(20 Med generator) | 22(23 Med generator) | |||||
| topologi | Icke-isolerat | ||||||
| Standby-förlust(W) | |||||||
| Skärmar | Valfritt (färgglad pekskärm/ingen skärm) | ||||||
| Gränssnitt: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Ja/ Opt/ Opt/ Ja/ Ja | ||||||
produkt~~POS=TRUNC
Säker och pålitlig
Produkten har klarat certifieringstester för IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, Sydafrikas NRS097-2-1;2017, IEC/EN 61000-6-1 och IEC/EN 61000-6-3 , vilket garanterar säkerhet och tillförlitlighet.
Användarvänlig och flexibel
Stöder parallellanslutning av flera enheter och är kompatibel med olika batterityper, inklusive bly-syra- och litiumjonbatterier, vilket ger flexibilitet och användarvänlighet.
Ekonomisk och effektiv
Med en maximal effektivitet på ≥98 %, kompakt storlek och utrymmesbesparande design ger produkten högre kostnadseffektivitet.



