Leverantör: Dualtron
Dualtron Thunder 3, EY4, 40Ah
Beskrivning
Vi på iCafe är stolta över att presentera Dualtron Thunder 3 – den första vattentäta elscooter i sin klass. Dualtron Thunder 3 krossar alla förväntningar med en helt ny och vattentätt EY4 IPX7 Display, ett enormt batteri 72V40AH Samsung och en förbättrad motorkraft tack vare den större, bredare motormagneterna. Den extraordinära prestandan matchas med en världsledande konstruktion med ett helt nytt och robust fällbart system samt styrstång. Det hydrauliska bromssystemet kommer nu med integrerad kylning & 4 kolvar istället för 3 vilket leder till en helt oöverträffad smooth men vrålstark bromskraft. Glöm också inte de dedikerade framlyktorna, styrdämparen, blinkers & tuta så förstår du varför du måste slå till på din Thunder nu!
Specifications
| Model | Dualtron Thunder 3 (Samsung 21700, 72V, 40AH) |
| Motor | MAX 5000 X 2 W BLDC HUB MOTOR |
| Battery | 72 volt – 40 Ah – 2880Wh – Samsung 21700 High Performance Cells |
| Controller | 72V50AH X 2
* * Overtaking Function: 65AH instead of 50 AH |
| Charge Time | 28+ hours with standard charger, 14+ hours with 2 standard chargers, 7+ hours with the quick charger, 6+ hours with the quick charger + standard charger |
| Max Range (range may vary depending on rider weight, driving behaviour, temperature and road conditions) | Up to 170 km |
| Speed | Up to 100 km/h |
| Tires | 11x4 inch ultra wide tubeless tire(Proper air pressure ~50psi) |
| Brakes | Hydraulic brakes (Nutt brake calipers) with 4 pistons, integrated cooling, ABS standard and 160mm disks. Front and Rear Brakes & Electric Brakes |
| Suspension System | 15-step adjustable new dual rubber suspension 9 step variable suspension system + 5 kinds of rear rubber cartridge replaceable design |
| Max Load | 150 kg |
| Weight | 51.2 kg |
| Size (length, width, height) | 1270 x 700 x 1355mm |
| Folded size (length, width, height) | 1270 x 320 x 577 mm |
| Product Material | Frame and Handle are aviation grade 6082-T6 aluminum alloy, the shaft is SCM440 steel, and Polypropylene covers |
| Functionality |
|
| Manual | Included in package |
| IP-Rating |
|
Speed limited by design: 25 km/h
Unlock speed: 80 km/h (At customer's request, for private use only).
Range per charge (75kg rider, no wind, 25c temp, flat road, speed 25km/h): 40Ah = ~125 km
Motor power: Max 5400W*2 BLDC HUB Motor
Max. Slope (75kg rider): ~70% (35ª)



