Leverantör: SHIELDEN
5500W hybrid solväxelriktare, stöder upp till 9 enheter parallellt
Beskrivning
Viktiga funktioner hos 5500W 25A hybrid solväxelriktaren
-
Hög effekt för professionella projekt
Ger 5500 W kontinuerlig effekt och 25 A AC-laddningskapacitet, vilket gör den idealisk för hybridsolsystem för bostäder, kommersiella och industriella anläggningar.
-
Avancerad MPPT-solladdning
Stöd för integrerad MPPT-styrenhet upp till 5500W PV-effekt med en bred 120–450 VDC-intervall och optimal 200–400VDC spårning, vilket säkerställer maximal solenergianvändning.
-
Flexibel batteriintegration
Kompatibel med 48V litium- och blybatterier, med smart laddning (100A PV-laddning + 25A AC-laddning), vilket ger installatörer flexibilitet i lagringslösningar.
-
Tillförlitligt strömskydd
Utrustad med överspänning, underspänning, överbelastning, kortslutning, övertemperatur och polaritetsskydd, vilket säkerställer långsiktig tillförlitlighet för solprojekt.
-
Installationsvänlig övervakning och skalbarhet
LCD-skärmen visar Status för AC, PV, batteri, belastning och utgång, med snabb överföringstid (10 ms/20 ms), vilket gör installation, övervakning och underhåll effektivt för entreprenörer.
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| Märkeffekt | 5500W |
| AC Ingångsspänning | 220/230 / 240VAC |
| AC-ingångsspänningsområde | 170–280 VAC (UPS-läge) / 90–280 VAC (allmänt läge) |
| AC Ingångsfrekvens | 50Hz / 60Hz (automatisk avkänning) |
| AC -utgångseffekt | 5500W / 25A |
| AC utspänning | 220/230/240 V AC ±5 % |
| AC utgångsfrekvens | 50Hz / 60Hz ±0.1Hz |
| Outputvågform | Ren sinusvåg |
| Batterivolt | 48VDC |
| Max PV-ingångseffekt | 5500W |
| PV Ingångsspänningsområde | 120–450 VDC (MPPT) |
| MPPT spänningsområde | 200–400 VDC |
| Max PV-laddningsström | 100A |
| Max AC-laddningsström | 25A |
| Överföringstid | 10 ms (UPS-läge) / 20 ms (Apparater) |
| Skyddsfunktioner | Överspänning, underspänning, överbelastning, kortslutning, övertemperatur, omvänd polaritet |
| Statusvisning | LCD-skärmen visar AC-ingång, PV-ingång, batteristatus, belastning, utgångsspänning och frekvens |
| drifttemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
| Relativ fuktighet | 0 %–90 % (icke-kondenserande) |
| Brus | ≤55dB |
| Maskinstorlek (L×B×H) | 600 × 400 × 220 mm |



