Leverantör: SHIELDEN
3000W hybrid solväxelriktare med ren sinusvåg, stöder 9 enheter parallellt
Beskrivning
Ladda ner specifikationer
🔹 3000W högfrekvent solväxelriktare
-
Högfrekvent design – Kompakt och lätt högfrekvent solväxelriktare, som levererar pålitlig 3000 W kontinuerlig effekt med reducerad värme och högre effektivitet.
-
Skalbar kraftlösning - Stöder parallellkoppling av upp till 9 enheter, perfekt för växande solcellsprojekt för bostäder eller kommersiella fastigheter.
-
Avancerad MPPT-laddning - Upp till 5000W PV-ingång med bred 60–500 VDC MPPT-intervall, vilket säkerställer maximal solutnyttjande.
-
Pålitlig prestanda – Ren sinusvågsutgång, snabb överföringstid på 10 msoch omfattande överbelastningsskydd för känslig elektronik.
-
Mångsidiga applikationer - Idealisk för solcellssystem för bostäder, reservkraft och små kommersiella installationer, med stöd för RS232- och WiFi-kommunikation.
📊 Specifikationer för 3000W solväxelriktare
| Kategori | Parameter | Specifikation |
|---|---|---|
| Ingång | Typ av ineffekt | L + N + PE |
| Nominell ingångsspänning | 220/230 / 240VAC | |
| Spänningsområde | 90–280 VAC ±3 V (normalläge); 170–280 VAC ±3 V (UPS-läge) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (autoavkänning) | |
| Produktion | Växelriktarens strömförsörjning (batteri) | 3000W |
| Växelriktareffekt (PV) | 3600W | |
| Utspänning | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Output Frequency | 50/60Hz ±0.1 % | |
| Waveform | Ren sinusvåg | |
| Överföringstid | 10 ms (datorbelastning); 20 ms (hushållsapparat) | |
| Toppeffekt | 6000VA | |
| Överbelastningskapacitet | 11s @105%~150% belastning; 2s @150%~200%; 400ms @>200% | |
| Drift på nätet | Utspänning | 220/230 / 240VAC |
| Nätspänningsområde | 170–265 VAC | |
| Grid Frequency Range | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nominell utgångsström | 13A | |
| Effektfaktor | > 0.99 | |
| Omvandlingseffektivitet (DC/AC) | 98% | |
| Batteri | Spänning | 24VDC |
| Konstant laddningsspänning | 28.2VDC | |
| Flytande laddningsspänning | 27VDC | |
| Laddare | PV-laddningsmetod | MPPT |
| PV Max ingångseffekt | 5000W | |
| MPPT spänningsområde | 60–500 VDC | |
| Bästa Vmp-driftsområde | 300–400 VDC | |
| Max PV-ingångsspänning | 500VDC | |
| Max PV-ingångsström | 18A | |
| Max PV-laddningsström | 100A | |
| Max AC-laddningsström | 60A | |
| Max total laddningsström | 100A | |
| Skärmar | LCD-gränssnitt | Visar driftläge, belastning, ingångs-/utgångsstatus |
| Gränssnitt | RS232 | Baudhastighet 2400 |
| Expansion Slot | Litium BMS-kort, WiFi-kort, torrt kontaktkort | |
| Parallell funktion | Ja | |
| Miljö | drifttemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
| Luftfuktighet | 20% ~ 95% (icke-kondenserande) | |
| Förvaringstemperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| Höjd | ≤1000m (Nedstämpling över 1000m, max 4000m, IEC62040-standard) | |
| Brus | ≤50dB |



