Leverantör: SHIELDEN
2400W off-grid solväxelriktare för pålitliga solcellssystem för bostäder och kommersiella fastigheter
Beskrivning
Viktiga funktioner hos 2400W Off-Grid solväxelriktare för professionella installationer
-
Stabil ren sinusvågsutgång
Levererar 2400 W kontinuerlig effekt (3000 VA) med ren sinusvågsutgång, vilket säkerställer säker drift av känslig utrustning i bostads-, kommersiella och industriella off-grid-system.
-
Flexibel batterikompatibilitet
Stöder 24VDC bly- eller litiumbatterier, med intelligent laddning (flytande laddning vid 27.4 VDC), vilket ger maximal flexibilitet för olika lagringslösningar.
-
Hög solenergikapacitet med MPPT
Stöd för integrerad MPPT-styrenhet upp till 3200W PV-ingång (24V) eller 6400W (48V), med ett brett spänningsspårningsområde (30–150V / 60–150V), vilket maximerar solenergiutnyttjandet.
-
Omfattande flerskiktsskydd
Inbyggda skyddsåtgärder inkluderar underspänning, överspänning, överbelastning, kortslutning, polaritetsskydd och övertemperaturskydd, vilket säkerställer långsiktig tillförlitlighet för professionella installationer.
-
Installationsvänlig design med övervakning
Snabb överföringstid (≤10 ms i UPS-läge), LCD-statusdisplay för övervakning av AC, PV och batterier, plus kompakta mått (545×400×200 mm), vilket gör den idealisk för B2B-solprojekt där enkel installation och underhåll är viktigt.
| Parameter | Specifikation |
|---|---|
| AC Ingångsspänning | 220VAC |
| AC-ingångsspänningsområde | 185–264 VAC ±3 V (UPS-läge) |
| AC Ingångsfrekvens | 50/60Hz ±5 % |
| AC -utgångseffekt | 3000 2400 VA / XNUMX W |
| AC utspänning | Samma som ingångsspänning |
| AC utgångsfrekvens | 50Hz eller 60Hz ±1% |
| Batteriläge Utgångsvågform | Ren sinusvåg |
| Batterityp | Externt bly-syra- eller litiumbatteri |
| Batterivolt | 24VDC |
| Flytande laddningsspänning | 27.4VDC |
| Max PV-ingångseffekt | 24V: 3200W / 48V: 6400W |
| PV Ingångsspänningsområde | 24V: MPPT 30–150V / 48V: MPPT 60–150V |
| PV-laddningsström | 120A |
| AC Laddningsström | 30A |
| Överföringstid | ≤10ms (UPS-läge) / ≤250ms (INV-läge) |
| Batteritoppförhållande | Max 3: 1 |
| Skyddande funktioner | Underspänning, överspänning, övertemperatur, överbelastning, kortslutning, polaritetsskydd |
| Statusvisning | AC-ingång, batterispänning, PV-spänning/ström, belastning, utgångsspänning/frekvens |
| Röstprompt | Pip varning |
| drifttemperatur | -10 ℃ ~ 90 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
| Relativ fuktighet | 0 %–90 % (icke-kondenserande) |
| Maskinstorlek (L×B×H) | 545 × 400 × 200 mm |



