Leverantör: SHIELDEN
1200W off-grid solväxelriktare för pålitlig reservkraft och solsystem
Beskrivning
Varför välja en 1200W off-grid solväxelriktare för ditt hem eller företag?
-
Ren sinusvågsutgång – Levererar stabil 1200W effekt med AVR-funktion, vilket säkerställer säker drift av känslig elektronik och apparater.
-
Flexibel batterikompatibilitet - Stöder externa bly-, gel-, vatten- eller litiumbatterier, vilket ger mångsidighet för olika off-grid-applikationer.
-
Dubbla laddningsalternativ - Utrustad med 30A PV-laddning och 30A AC-laddning, vilket möjliggör snabb och pålitlig batteriladdning.
-
Omfattande skydd – Inbyggda skyddsåtgärder inkluderar underspänning, överspänning, överbelastning, kortslutning, polaritetsskydd och övertemperaturskydd för långsiktig tillförlitlighet.
-
Användarvänlig övervakning – LCD-skärmen visar AC-ingång, batterispänning, PV-spänning/ström, laststatus och frekvens, plus hörbara pipsignaler vid kritiska tillstånd.
| Parameter | |
|---|---|
| AC Ingångsspänning | 220VAC |
| AC-ingångsspänningsområde | 154–275 VAC ± 5 V (Nor-läge) |
| AC Ingångsfrekvens | 50/60Hz±5 % |
| AC -utgångseffekt | 1500VA 1200W |
| AC utspänning | Med AVR-funktion 220V ± 10% |
| AC utgångsfrekvens | Utgångsfrekvensen under nätet är densamma som ingångsfrekvensen |
| Batteriläge Utgångsvågform | Ren sinusvåg |
| Batterityp | Externt blybatteri, gelbatteri, vattenbatteri eller litiumbatteri |
| Batterivolt | 12VDC |
| Flytande laddningsspänning | 13.75VDC |
| Max PV-ingångseffekt | 12V: 400W 24V: 800W |
| PV Ingångsspänningsområde | 12V: PWM 15-30V 24V: PWM 30-60V |
| PV-laddningsström | 30A |
| AC Laddningsström | 30A |
| Överföringstid | ≤10ms (UPS-läge) / ≤250ms (INV-läge) |
| Batteritoppförhållande | (MAX) 3:1 |
| Skyddande funktioner | Ingångsunderspänningsskydd, ingångsöverspänningsskydd, utgångsöverspänningsskydd, övertemperaturskydd, kortslutningsskydd, överbelastningsskydd, DC omvänd polaritetsskydd |
| Statusvisning | Visar: AC-ingång, batterispänning, PV-spänning, PV-ström, AC-spänning, belastningsström, utspänning, utgångsfrekvens |
| Röstprompt | Pip varning |
| drifttemperatur | -10 ℃ till 90 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -15 ℃ till 50 ℃ |
| Relativ fuktighet | 0% -90% ingen kondens |
| Maskinstorlek (L×B×H) | 345 × 254 × 95mm |



