Leverantör: SHIELDEN
100KWH C&I energilagringssystem med nätanslutet, 0ff-nät, solenergi
Beskrivning
Vårt 100KWh kommersiella och industriella energilagringssystem är konstruerat för att leverera kraftfulla, flexibla energihanteringslösningar, idealiska för både nätanslutna och off-grid-scenarier, samtidigt som de sömlöst integreras med solenergi.
Nyckelfunktioner:
-
Avancerat Hybrid Inverter System: Utrustat med en robust hybridväxelriktare, högpresterande LiFePO4-batteri, MPPT-kontroller och generatorport, säkerställer detta system effektiv energilagring, omvandling och reservkraft.
-
Omfattande integration: Har ett helt integrerat Battery Management System (BMS), Power Conversion System (PCS) och Energy Management System (EMS), som möjliggör realtidsövervakning och optimerad energianvändning.
-
Säkerhet och klimatkontroll: Byggt med integrerat brandskydd och luftkonditionering, är systemet skyddat för säker, temperaturreglerad drift, vilket ger långvarig tillförlitlighet.
-
Precision för fordonsindustrin: Detta energilagringssystem är tillverkat med processer av fordonskvalitet och uppfyller rigorösa kvalitetsstandarder för hållbarhet och prestanda.
Denna energilagringslösning är designad för att ge din verksamhet konsekvent, skalbar energihantering – oavsett om du är ansluten till elnätet, arbetar självständigt eller använder solenergi för hållbart energioberoende.
Parameterbord
| Kategori | Parameter | Specifikation |
|---|---|---|
| Batteri | Batterityp | LiFePO4-batteri |
| Nominell energi | 100KWh | |
| Antal slavmoduler | 10 | |
| nominell kapacitet | 200Ah | |
| nominell spänning | 512V | |
| Max. Laddningsspänning | 576V | |
| Cut-off urladdningsspänning | 435V | |
| Max. Laddningsström | 200A | |
| Max. Utsläppström | 200A | |
| huvud~~POS=TRUNC | OVP/UVP/OTP/OCP/SCP/IDP/BL etc. | |
| PV | Max. PV spänning | 1000Vdc |
| MPPT spänningsområde | 300 ~ 850Vdc | |
| Max. PV-ström | 35A+35A+35A | |
| MPPT-sträng | 3 | |
| På nätet | Märkeffekt | 50KW |
| Spänning | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N/PE) | |
| Nominell frekvens | 50Hz / 60Hz | |
| Max. AC-ström | 75A | |
| THDI | ||
| Utanför nätet | Märkeffekt | 50KW |
| Spänning | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N/PE) | |
| Nominell frekvens | 50Hz / 60Hz | |
| Max. AC-ström | 75A | |
| Parallell kapacitet | Max. 2 | |
| Allmänt | Kommunikation | RS485/WiFi |
| Brandskydd | Aerosol och perfluorhexanon | |
| Kylningsläge | Luftkonditionering | |
| IP-Grade | IP54 | |
| Höjd | ||
| Arbetstemperatur | -10 ℃ till 50 ℃ | |
| Storlek (mm) | 110010001850 | |
| Vikt (kg) | Ungefär. 1400 |



